21 novembre 2017 à 11h16 par Hélène HAMON
Taxe d'habitation : qui payera quoi en 2020 ?
Le journal Le Parisien vient de réaliser un dossier sur la réforme de la taxe d'habitation commune par commune.
C'est un impôt dont on s'acquitterait bien en fin d'année : la taxe d'habitation. On en parle beaucoup en ce moment. Emmanuel Macron vient d'inscrire sa promesse de campagne au budget 2018. Selon les premières estimations, en 2020, 80% des Français ne devraient plus payer cette taxe. Pour y voir plus clair, Le Parisien, vient de réaliser un dossier sur cette fameuse taxe. Le quotidien mise notamment sur un simulateur en ligne. En tapant simplement son code postal, on peut voir combien de foyers seront concernés par l'impôt d'ici trois ans.
RCA La Radio a retenu quelques villes. Voici le détail :
Villes | Foyers exonérés en 2017 (en %) | Foyers exonérés en 2020 (en %) |
Nantes (44) | 14,29 | 76,04 |
Saint-Nazaire (44) | 19,23 | 84,14 |
Saint-Herblain (44) | 13,43 | 81,88 |
Blain (44) | 16,04 | 89,21 |
Châteaubriant (44) | 28,65 | 88,91 |
Redon (35) | 21,19 | 84,66 |
Pénestin (56) | 17,75 | 80,08 |
Vallet (44) | 13,62 | 84,78 |
Machecoul (44) | 17,05 | 88,18 |
Vannes (56) | 16,77 | 77,62 |
Pornic (44) | 15,56 | 71,21 |
La Baule (44) | 15,4 | 64,29 |
Clisson (44) | 12,91 | 80,3 |
Damgan (56) | 15,38 | 75 |
Pontchâteau (44) | 14,45 | 87,39 |
La-Roche-sur-Yon (85) | 17,64 | 83,91 |
Les Sables-d'Olonne (85) | 20,45 | 77,04 |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) | 16,38 | 79,96 |
Saint-Hilaire-de-Riez (85) | 15,19 | 80,1 |
Noirmoutier (85) | 18,25 | 77,29 |
Si les particuliers sont plutôt satisfaits de cette mesure, les élus semblent plus frileux. Et oui, c'est grâce à cet impôt qu'ils peuvent financer des projets locaux. C'est dans ce contexte tendu que s'ouvre ce mardi le 100ème congrès des maires, Porte de Versailles à Paris.