Les pronostics hippiques
/medias/jQeGQgXNld/image/Nouveau_projet__1_1695128162278.png)
Voici nos pronostics pour ce Vendredi 25 Juillet 2025 direction Cabourg pour le Prix Henri Balliere avec 16 partants départ à 20h15.
5 - 15 - 2 - 12 - 3 - 8 - 4 - 6
Quinté du vendredi 25 juillet 2025 : Prix Henri Balliere
R1C4 - CABOURG - 16 partants - 2 750 m - Attelé - 20h15
N° | Cheval | SA | Distance | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMU | ZeTurf | ||||||||
1 | Jappelou | H6 | 2 750 m | Heslouin Ch. | Heslouin C. | 77 830 € | 0a Da 6a 1a 1a (24) 5a 2a | 32 | 25.1 |
2 | Just Du Chatelet | H6 | 2 750 m | Mottier M. | Randon A. | 81 100 € | 7a 2a 7a 1a 4a 4a (24) 5a | 8.3 | 18 |
3 | Joker Castiluanne | H6 | 2 750 m | Gelormini G. | Megissier C. | 83 875 € | 4a 2a 4a 3a Da 3a 4a (24) | 12 | 9.9 |
4 | Jikita Melric | F6 | 2 750 m | Arnaud Desmottes | Desmottes A. | 85 520 € | 2a Da 3a 5a 6a Da Dm 0a | 16 | 10 |
5 | Ideale D'Abbeville | F7 | 2 750 m | Y Lebourgeois | Varin M. | 85 765 € | 5a 7a 0a (24) 4m 3a 2a Da | 14 | 13.8 |
6 | Jamaica D'Oyse | F6 | 2 750 m | Maillard A. G. | Maillard A.g. | 86 520 € | 3a 2a 5a 4a 1m 3a 3a (24) | 25 | 67.7 |
7 | In You | H7 | 2 750 m | Andre A. | Andre A. | 86 545 € | Da Da 1a 3a 0a 0a Da 3a | 25 | 90.5 |
8 | Jade Venesi | F6 | 2 750 m | Rochard B. | Bescher J. | 86 820 € | Da 5a 2a Da 6a Da 3a Da | 16 | 38.3 |
9 | Jasmine De Grez | F6 | 2 750 m | Martin G. | Desmottes A. | 86 865 € | Da Da Da 7a 6a 6a Da 4a | 22 | 75.4 |
10 | Jocdor | M6 | 2 750 m | Perron N. | Leblond S. | 87 790 € | 0a (23) Da 0a (22) 6m 2m 0a | 77 | 234.2 |
11 | Jasmin Precieux | M6 | 2 775 m | Dersoir J. L. Cl. | Dersoir J.l.cl. | 150 680 € | (24) Da 7a 8a 0a 6a 4a 2a | 70 | 63.4 |
12 | Jizou D'Etang | H6 | 2 775 m | Thomain D. | Bigeon Ch. | 169 860 € | 2a Da 4a (24) 6a 1a 2a 2a | 3.6 | 5.1 |
13 | Helecho | H8 | 2 775 m | Porzio G. | Le Bec H. | 174 710 € | 1a 7a 4a 6a 0a Da Da 3a | 24 | 45 |
14 | Just For Lova | M6 | 2 775 m | Lherete A. | Lherete A. | 176 510 € | 0a Da 0a 4a 0a (24) 0a 9a | 66 | 85.5 |
15 | Jotunn Du Dome | H6 | 2 775 m | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 178 270 € | 4a 4a 2a 3a (24) 1a 3a 1a | 3.9 | 2.4 |
16 | Ioupy Tolleville | H7 | 2 775 m | Maillard J. P. | Szirmay E. | 178 615 € | 9a 2a 1a 1a 1a 1a (24) 8a | 53 | 67.2 |
Les cotes PMU et ZeTurf sont communiquées à partir de 10h du matin le jour de la course.